1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
2 cuotas de $2.999,25 | Total $5.998,50 | |
3 cuotas de $2.050,83 | Total $6.152,50 | |
6 cuotas de $1.134,25 | Total $6.805,50 | |
9 cuotas de $810,33 | Total $7.293,00 | |
12 cuotas de $636,00 | Total $7.632,00 | |
24 cuotas de $513,35 | Total $12.320,50 |
3 cuotas de $2.130,50 | Total $6.391,50 | |
6 cuotas de $1.173,33 | Total $7.040,00 |
3 cuotas de $2.152,67 | Total $6.458,00 | |
6 cuotas de $1.181,75 | Total $7.090,50 | |
9 cuotas de $884,28 | Total $7.958,50 | |
12 cuotas de $724,21 | Total $8.690,50 |
18 cuotas de $518,11 | Total $9.326,00 |
¿Sabías que los elementos clave que faltan en la mayoría de los platos son las frutas y las verduras frescas? 🍊🌽🥑🍇🥦
Las frutas y las verduras son un grupo de alimentos CLAVE para mejorar habitos alimenticios.
Las frutas y los vegetales obtienen sus colores de los nutrientes que poseen. Consumir alimentos naturales y frescos garantiza que nuestros cuerpos obtengan todas las sustancias que necesitamos para funcionar de la mejor manera.
La propuesta y el desafío es que la comida fresca y colorida empiece a ganar protagonismo.
Por eso creamos un VERDURÓMETRO, una herramienta didactica para chicos y grandes, ideal para que estés al tanto de lo que aporta cada fruta o verdura. Así, cuando dudemos de agregarle verduras al plato nos terminamos de convencer.